مشخصات فنی
| قطر سوراخ | 15 میلی متر قطر |
|---|---|
| خارجی | 35 میلی متر |
| عرض (mm) | 11 میلی متر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 8.06 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 3.75 کیلونیوتن |
| سرعت محدود | 22000 |
| سرعت مرجع | 43000 |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| قطر سوراخ | 15 میلی متر قطر |
|---|---|
| خارجی | 35 میلی متر |
| عرض (mm) | 11 میلی متر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 8.06 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 3.75 کیلونیوتن |
| سرعت محدود | 22000 |
| سرعت مرجع | 43000 |
| قطر سوراخ | 15 میلی متر قطر |
|---|---|
| خارجی | 35 میلی متر |
| عرض (mm) | 11 میلی متر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 8.06 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 3.75 کیلونیوتن |
| سرعت محدود | 22000 |
| سرعت مرجع | 43000 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.