مشخصات فنی
| ابعاد | 12 × 28 × 8 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 12 میلی متر |
| قطر بیرونی | 28 میلی متر |
| عرض (mm) | 8 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 5.4 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 2.36 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 17000 |
| سرعت مرجع | 60000 دور در دقیقه |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 12 × 28 × 8 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 12 میلی متر |
| قطر بیرونی | 28 میلی متر |
| عرض (mm) | 8 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 5.4 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 2.36 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 17000 |
| سرعت مرجع | 60000 دور در دقیقه |
| ابعاد | 12 × 28 × 8 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 12 میلی متر |
| قطر بیرونی | 28 میلی متر |
| عرض (mm) | 8 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 5.4 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 2.36 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 17000 |
| سرعت مرجع | 60000 دور در دقیقه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.