مشخصات فنی
| ابعاد | 45 × 75 × 16 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 45 میلی متر |
| قطر بیرونی | 75 میلی متر |
| عرض (mm) | 16 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 22.1 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 14.6 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 10000 |
| سرعت مرجع | 20000 |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 45 × 75 × 16 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 45 میلی متر |
| قطر بیرونی | 75 میلی متر |
| عرض (mm) | 16 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 22.1 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 14.6 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 10000 |
| سرعت مرجع | 20000 |
| ابعاد | 45 × 75 × 16 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 45 میلی متر |
| قطر بیرونی | 75 میلی متر |
| عرض (mm) | 16 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 22.1 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 14.6 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 10000 |
| سرعت مرجع | 20000 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.