مشخصات فنی
| ابعاد | 80 × 125 × 22 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 80 میلی متر |
| قطر بیرونی | 125 میلی متر |
| عرض (mm) | 22 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 49.4 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 40 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 3200 |
| سرعت مرجع | 11000 |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 80 × 125 × 22 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 80 میلی متر |
| قطر بیرونی | 125 میلی متر |
| عرض (mm) | 22 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 49.4 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 40 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 3200 |
| سرعت مرجع | 11000 |
| ابعاد | 80 × 125 × 22 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 80 میلی متر |
| قطر بیرونی | 125 میلی متر |
| عرض (mm) | 22 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 49.4 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 40 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 3200 |
| سرعت مرجع | 11000 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.