مشخصات فنی
| ابعاد | 190 × 290 × 46 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 190 میلی متر |
| قطر بیرونی | 290 میلی متر |
| عرض (mm) | 46 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 195 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 216 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 3800 |
| سرعت مرجع | 4800 |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 190 × 290 × 46 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 190 میلی متر |
| قطر بیرونی | 290 میلی متر |
| عرض (mm) | 46 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 195 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 216 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 3800 |
| سرعت مرجع | 4800 |
| ابعاد | 190 × 290 × 46 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 190 میلی متر |
| قطر بیرونی | 290 میلی متر |
| عرض (mm) | 46 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 195 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 216 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 3800 |
| سرعت مرجع | 4800 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.