مشخصات فنی
| ابعاد | 60 × 110 × 22 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 60 میلی متر |
| قطر بیرونی | 110 میلی متر |
| عرض (mm) | 22 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 55.3 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 36 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 4000 دور در دقیقه |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 60 × 110 × 22 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 60 میلی متر |
| قطر بیرونی | 110 میلی متر |
| عرض (mm) | 22 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 55.3 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 36 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 4000 دور در دقیقه |
| ابعاد | 60 × 110 × 22 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 60 میلی متر |
| قطر بیرونی | 110 میلی متر |
| عرض (mm) | 22 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 55.3 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 36 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 4000 دور در دقیقه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.