مشخصات فنی
| ابعاد | 20 × 47 × 18 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 20 میلی متر |
| قطر بیرونی | 47 میلی متر |
| عرض (mm) | 18 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 12.7 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 6.55 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 10000دور در دقیقه |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 20 × 47 × 18 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 20 میلی متر |
| قطر بیرونی | 47 میلی متر |
| عرض (mm) | 18 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 12.7 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 6.55 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 10000دور در دقیقه |
| ابعاد | 20 × 47 × 18 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 20 میلی متر |
| قطر بیرونی | 47 میلی متر |
| عرض (mm) | 18 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 12.7 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 6.55 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 10000دور در دقیقه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.