مشخصات فنی
| ابعاد | 50 × 110 × 40 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 50 میلی متر |
| قطر بیرونی | 110 میلی متر |
| عرض (mm) | 40 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 61.8 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 38 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 4300 دور در دقیقه |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 50 × 110 × 40 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 50 میلی متر |
| قطر بیرونی | 110 میلی متر |
| عرض (mm) | 40 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 61.8 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 38 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 4300 دور در دقیقه |
| ابعاد | 50 × 110 × 40 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 50 میلی متر |
| قطر بیرونی | 110 میلی متر |
| عرض (mm) | 40 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 61.8 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 38 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 4300 دور در دقیقه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.