مشخصات فنی
| ابعاد | 9 × 26 × 8 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 9 میلی متر |
| قطر بیرونی | 26 میلی متر |
| عرض (mm) | 8 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 4.75 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 1.96 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 60000 دور در دقیقه |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 9 × 26 × 8 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 9 میلی متر |
| قطر بیرونی | 26 میلی متر |
| عرض (mm) | 8 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 4.75 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 1.96 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 60000 دور در دقیقه |
| ابعاد | 9 × 26 × 8 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 9 میلی متر |
| قطر بیرونی | 26 میلی متر |
| عرض (mm) | 8 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 4.75 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 1.96 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 60000 دور در دقیقه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.