مشخصات فنی
| ابعاد | 10 × 35 × 11 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 10 میلی متر |
| قطر بیرونی | 35 میلی متر |
| عرض (mm) | 11 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 8.52 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 3.4 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 15000 دور در دقیقه |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 10 × 35 × 11 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 10 میلی متر |
| قطر بیرونی | 35 میلی متر |
| عرض (mm) | 11 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 8.52 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 3.4 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 15000 دور در دقیقه |
| ابعاد | 10 × 35 × 11 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 10 میلی متر |
| قطر بیرونی | 35 میلی متر |
| عرض (mm) | 11 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 8.52 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 3.4 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 15000 دور در دقیقه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.