مشخصات فنی
| ابعاد | 50 × 80 × 23 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 50 میلی متر |
| قطر بیرونی | 80 میلی متر |
| عرض (mm) | 23 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 21.6 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 15.6 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 5000 دور در دقیقه |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 50 × 80 × 23 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 50 میلی متر |
| قطر بیرونی | 80 میلی متر |
| عرض (mm) | 23 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 21.6 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 15.6 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 5000 دور در دقیقه |
| ابعاد | 50 × 80 × 23 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 50 میلی متر |
| قطر بیرونی | 80 میلی متر |
| عرض (mm) | 23 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 21.6 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 15.6 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 5000 دور در دقیقه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.