مشخصات فنی
| ابعاد | 40 × 68 × 15 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 40 میلی متر |
| قطر بیرونی | 68 میلی متر |
| عرض (mm) | 15 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 17.8 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 11 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 11000 |
| سرعت مرجع | 22000 |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 40 × 68 × 15 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 40 میلی متر |
| قطر بیرونی | 68 میلی متر |
| عرض (mm) | 15 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 17.8 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 11 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 11000 |
| سرعت مرجع | 22000 |
| ابعاد | 40 × 68 × 15 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 40 میلی متر |
| قطر بیرونی | 68 میلی متر |
| عرض (mm) | 15 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 17.8 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 11 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 11000 |
| سرعت مرجع | 22000 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.