مشخصات فنی
| ابعاد | 85 × 150 × 28 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 85 میلی متر |
| قطر بیرونی | 150 میلی متر |
| عرض (mm) | 28 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 87.1 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 64 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 2800 دور در دقیقه |
ارائه مشاوره تخصصی خرید
ضمانت اصالت تمام محصولات
تحویل سریع به سراسر کشور
دریافت لیست کامل موجودی
سراسر ایران
قیمت های همیشه به روز
| ابعاد | 85 × 150 × 28 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 85 میلی متر |
| قطر بیرونی | 150 میلی متر |
| عرض (mm) | 28 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 87.1 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 64 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 2800 دور در دقیقه |
| ابعاد | 85 × 150 × 28 میلیمتر |
|---|---|
| قطر سوراخ | 85 میلی متر |
| قطر بیرونی | 150 میلی متر |
| عرض (mm) | 28 میلیمتر |
| رتبه بار دینامیکی پایه | 87.1 کیلونیوتن |
| رتبه بار استاتیک پایه | 64 کیلو نیوتن |
| سرعت محدود | 2800 دور در دقیقه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.